Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhof, Ilona | Overige staf | |
Klein Hegeman, Gertie | Overige staf | |
Noordenbos, Femke | Technische staf | |
Son, Cindy van | Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhof, Babs | Spelend teamlid | |
Flierman, Floor | Spelend teamlid | |
Haverslag, Kim | Spelend teamlid | |
Huijsmans, Rosa | Spelend teamlid | |
Jansen, Romy | Spelend teamlid | |
Klein Hegeman, Lieke | Spelend teamlid | |
Nijland, Lyanne | Spelend teamlid | |
Pleizier, Anne | Spelend teamlid | |
Wardenaar, Tessa | Spelend teamlid | |
Willemsen, Kim | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVO D1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 24 | 43 | 6 |
2 | Nijhof/Broekland D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 | 6 |
3 | DSC D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 6 |
4 | PCA/Kwiek D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 40 | 25 | 4 |
5 | SV Schalkhaar D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 2 |
6 | Travelbags/HV Zwolle D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | 2 |
7 | AH van de Worp/H.H.D.Z. D1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 50 | -14 | 2 |
8 | ABS D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Auto Service/Haarle D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 36 | -10 | 0 |
10 | AHV Achilles D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 29 | -18 | 0 |
11 | Wijhe '92 D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 40 | -34 | 0 |
12 | SDOL D3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 53 | -41 | 0 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving