| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Flierman-Weijl, Wieteke | Overige staf | Begeleider |
| Holtman, Annemarie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Zwiers, Rianne | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beunk, Sara | Spelend teamlid | |
| Goorman, Merel | Spelend teamlid | |
| Goossen, Fenna | Spelend teamlid | |
| Gorssel van, Lot | Spelend teamlid | |
| Manders, Fem | Spelend teamlid | |
| Ooms, Lotte | Spelend teamlid | |
| Otterloo, Roos | Spelend teamlid | |
| Tempelman, Floor | Spelend teamlid | |
| Toorneman, Tessa | Spelend teamlid |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FilterCare Achilles D2 | 20 | 18 | 1 | 1 | 468 | 249 | 219 | 37 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek D2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 361 | 193 | 168 | 35 | |
| 3 | AH Heino/H.H.Z.D. D2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 338 | 226 | 112 | 33 | |
| 4 | SV Dalfsen D2 | 20 | 10 | 0 | 10 | 368 | 339 | 29 | 20 | |
| 5 | ABS D1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 263 | 293 | -30 | 18 | |
| 6 | CVO D1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 176 | 168 | 8 | 13 | |
| 7 | Wijhe '92 D1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 176 | 151 | 25 | 12 | |
| 8 | HV Holten D1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 244 | 337 | -93 | 12 | |
| 9 | HV Zwolle D2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 231 | 325 | -94 | 12 | |
| 10 | Plus Kolkman/Heeten D1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 313 | 399 | -86 | 11 | |
| 11 | SV Schalkhaar D2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 254 | 347 | -93 | 9 | |
| 12 | Auto van Ewijk/LHC D1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 165 | 330 | -165 | 8 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving