| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Flierman-Weijl, Wieteke | Overige staf | Begeleider |
| Holtman, Annemarie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beunk, Sara | Spelend teamlid | |
| Goorman, Merel | Spelend teamlid | |
| Goossen, Fenna | Spelend teamlid | |
| Gorssel van, Lot | Spelend teamlid | |
| Manders, Fem | Spelend teamlid | |
| Ooms, Lotte | Spelend teamlid | |
| Otterloo, Roos | Spelend teamlid | |
| Tempelman, Floor | Spelend teamlid | |
| Toorneman, Tessa | Spelend teamlid |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH Heino/H.H.Z.D. D2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 155 | 105 | 50 | 17 | |
| 2 | Zwartwoud/ Kwiek D2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 169 | 90 | 79 | 17 | |
| 3 | FilterCare Achilles D2# | 9 | 7 | 1 | 1 | 202 | 121 | 81 | 15 | |
| 4 | ABS D1# | 9 | 6 | 1 | 2 | 155 | 128 | 27 | 13 | |
| 5 | SV Dalfsen D2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 159 | 151 | 8 | 10 | |
| 6 | HV Holten D1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 135 | 174 | -39 | 6 | |
| 7 | Auto van Ewijk/LHC D1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 92 | 139 | -47 | 6 | |
| 8 | Plus Kolkman/Heeten D1# | 10 | 2 | 1 | 7 | 148 | 190 | -42 | 5 | |
| 9 | SV Schalkhaar D2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 131 | 171 | -40 | 4 | |
| 10 | HV Zwolle D2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 101 | 181 | -80 | 3 | |
| 11 | Wijhe '92 D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 2 | |
| 12 | CVO D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving