Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends-Vermeulen, Mirande | Spelend teamlid | |
Berkum, Lieke van | Spelend teamlid | |
Elferink, Jolanda | Spelend teamlid | |
Hardon, Jolien | Spelend teamlid | |
Jansen-Voortman, Marjolijn | Spelend teamlid | |
Kloosterboer, Jessy | Spelend teamlid | |
Looman, Laura | Spelend teamlid | |
Markvoort, Kirsten | Spelend teamlid | |
Markvoort, Leonie | Spelend teamlid | |
Nijenhuis, Jinca | Spelend teamlid | |
Oosterwijk, Paula | Spelend teamlid | |
Rietman, Susanne | Spelend teamlid | |
Velthuis, Joyce | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCA/Kwiek DMW2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 |
2 | ABS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nijhof/Broekland DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PCA/Kwiek DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Nieuw Heeten DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wijhe '92 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voorwaarts DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 | -3 | 0 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving