Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tielbeke, Els | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanstoot, Saskia | Spelend teamlid | |
Boksebeld, Herma | Spelend teamlid | |
Denissen, Marieke | Spelend teamlid | |
Kerkdijk, Karin | Spelend teamlid | |
Reilink-Bleumink, Wendy | Spelend teamlid | |
Reurink, Rieneke | Spelend teamlid | |
Sligman, Reineke | Spelend teamlid | |
Voortman, Christie | Spelend teamlid | |
Wardenaar, Dianne | Spelend teamlid | |
Zwiers, Rianne | Spelend teamlid |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettele DMW2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 202 | 74 | 128 | 18 |
2 | DSC DMW1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 142 | 139 | 3 | 12 |
3 | Raalte DMW1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 132 | 130 | 2 | 11 |
4 | SC Klarenbeek DMW1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 86 | 90 | -4 | 10 |
5 | AHV Achilles DMW1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 110 | 118 | -8 | 8 |
6 | Swift '64 DMW1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 96 | 122 | -26 | 4 |
7 | ABS DMW2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 72 | 167 | -95 | 1 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving