Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poesse, Toke | Technische staf | |
Verhoef - Hollegien, Floor | Medische staf | |
Willemink-Voortman, Yvonne | Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Eline | Spelend teamlid | |
Hof, Maud In 't | Spelend teamlid | |
Jansen, Eline | Spelend teamlid | |
Kolkman, Lotte | Spelend teamlid | |
Noordenbos, Femke | Spelend teamlid | |
Nuwenhof, Lynn | Spelend teamlid | |
Poesse, Lotte | Spelend teamlid | |
Pol, Lianne van de | Spelend teamlid | |
Reilink, Nina | Spelend teamlid | |
Riele, Lissa te | Spelend teamlid | |
Stegeman, Mellanie | Spelend teamlid | |
Veenstra, Suus | Spelend teamlid | |
Verhoef, Tess | Spelend teamlid | |
Wesseldijk, Silvie | Spelend teamlid | |
Willemink, Pleun | Spelend teamlid |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts DA1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 58 | 18 | 6 |
2 | HV Angeren DA1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 | 4 |
3 | Huissen HV DA1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 45 | 7 | 4 |
4 | Auto van Ewijk/LHC DA1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 | 53 | 0 | 2 |
5 | CVO DA1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 45 | -1 | 2 |
6 | ABS DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wijhe '92 DA1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 47 | -16 | 0 |
8 | SV Schalkhaar DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 64 | -20 | 0 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving