Trainingsschema seizoen 2020-2021
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |||||||
16.00 | F jeugd | ||||||||
16.30 | C1 | D1 | F jeugd | E1 | E2 | ||||
17.00 | C1 | D1 | C2 | C1 | E1 | E2 | |||
17.30 | C1 | B1 | C2 | C1 | D1 | C2 | |||
18.00 | A1 | B1 | E1 | E2 | D1 | C2 | |||
18.30 | A1 | KEEPERS | E1 | E2 | A1 | B1 | |||
19.00 | A1 | KEEPERS | Recreanten | DA 3 | A1 | B1 | |||
19.30 | Da 1 | Da 2 | Recreanten | DA 3 | Da 1 | Da 2 | |||
20.00 | Da 1 | Da 2 | --badminton-- | --badminton-- | Da 1 | Da 2 | |||
20.30 | Da 1 | Da 2 | Da 1 | Da 2 | |||||
21.00 | Recreanten | Wedstrijd | Da 3 | Da 4 | |||||
21.30 | Da 3 | Da 4 | |||||||
22.00 | |||||||||
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving