Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof in 't, Jeannette | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemenkamp, Liset | Spelend teamlid | |
Bos, Eline | Spelend teamlid | |
Groot Lipman, Loes | Spelend teamlid | |
Hof, Maud In 't | Spelend teamlid | |
Jansen, Anouk | Spelend teamlid | |
Jonker, Caya | Spelend teamlid | |
Rietman, Anne | Spelend teamlid | |
Rietman, Linde | Spelend teamlid | |
Schoemaker, Milou | Spelend teamlid | |
Sligman, Elke | Spelend teamlid | |
Slinkman, Indy | Spelend teamlid | |
Stegeman, Mellanie | Spelend teamlid | |
Stegink, Lieke | Spelend teamlid | |
Stegink, Marlon | Spelend teamlid | |
Winter, Inge de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesepe DS2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 567 | 422 | 145 | 36 |
2 | Swift '64 DS1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 498 | 392 | 106 | 31 |
3 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 437 | 378 | 59 | 25 |
4 | ABS DS2 | 17 | 11 | 0 | 6 | 395 | 350 | 45 | 22 |
5 | Lettele DS2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 487 | 432 | 55 | 18 |
6 | CVO DS2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 323 | 371 | -48 | 14 |
7 | Plus Severijn/Heeten DS2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 374 | 372 | 2 | 14 |
8 | Morrenhof Jansen/Dalfsen DS2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 315 | 389 | -74 | 11 |
9 | Auto van Ewijk/LHC DS3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 423 | 460 | -37 | 11 |
10 | SV Nieuw Heeten DS2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 317 | 455 | -138 | 6 |
11 | SDOL DS2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 332 | 447 | -115 | 4 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving