Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Carlien | Overige staf | Begeleider |
Brink, Demi van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stegeman, Mellanie | Overige staf | Begeleider |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemenkamp, Liset | Spelend teamlid | |
Bos, Eline | Spelend teamlid | |
Groot Lipman, Loes | Spelend teamlid | |
Hof, Maud In 't | Spelend teamlid | |
Jansen, Anouk | Spelend teamlid | |
Meijerhof, Kelly | Spelend teamlid | |
Rietman, Linde | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesepe DS2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 595 | 444 | 151 | 38 |
2 | Wijhe '92 DS3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 513 | 414 | 99 | 30 |
3 | ABS DS2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 485 | 383 | 102 | 28 |
4 | AH van de Worp/H.H.Z.D. DS2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 464 | 445 | 19 | 26 |
5 | Lettele DS2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 510 | 434 | 76 | 24 |
6 | Voorwaarts DS3 | 20 | 11 | 0 | 9 | 466 | 450 | 16 | 22 |
7 | Plus Severijn/Heeten DS2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 406 | 410 | -4 | 21 |
8 | CVO DS2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 357 | 408 | -51 | 12 |
9 | SV Dalfsen DS2 | 20 | 6 | 0 | 14 | 434 | 530 | -96 | 12 |
10 | SV Nieuw Heeten DS2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 438 | 523 | -85 | 11 |
11 | Nijhof/Broekland DS3 | 19 | 4 | 0 | 15 | 298 | 410 | -112 | 8 |
12 | Auto van Ewijk/LHC DS3 | 20 | 3 | 0 | 17 | 379 | 494 | -115 | 6 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving