Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Hilde in 't | Technische staf | |
Meijerhof, Kim | Technische staf | |
Rietman, Linde | Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banga, Jolien | Spelend teamlid | |
Beverdam, Meike | Spelend teamlid | |
Bruil, Eline | Spelend teamlid | |
Harmelink, Laura | Spelend teamlid | |
Herbers, Ciska | Spelend teamlid | |
Kampen van, Loïse | Spelend teamlid | |
Lensink, Eline | Spelend teamlid | |
Rattink, Naomi | Spelend teamlid | |
Schoolen, Christel | Spelend teamlid | |
Sotthewes, Judin | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijhof/Broekland DB2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 6 |
2 | SC Klarenbeek DB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 4 |
3 | Auto van Ewijk/LHC DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 35 | 29 | 4 |
4 | CVO DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 29 | 13 | 4 |
5 | SV Schalkhaar DB1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 29 | 12 | 4 |
6 | SDOL DB1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 2 |
7 | Travelbags/HV Zwolle DB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 |
8 | ABS DB1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Auto Service/Haarle DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 60 | -18 | 0 |
10 | AHV Achilles DB2# | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 63 | -33 | 0 |
11 | PCA/Kwiek DB2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 60 | -35 | 0 |
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving