• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
  • Scheidsrechters en zaaldienst

    Met ingang van het seizoen 2015-2016 kent het Nederlands Handbal Verbond een Digitaal Wedstrijd Formulier.

    Dat betekent dat in principe alle leden een app hebben gedownload met daarop alle gegevens van de vereniging.

    Hierin wordt vermeld wanneer welk team speelt, wanneer je zaaldienst hebt en wanneer je als scheidsrechter bent aangesteld en bij welke wedstrijd.

    Ook kan je via deze app de uitslagen en de standen zien van elke vereniging en elke club.

    Je moet hiervoor ingelogd zijn met een geregistreerd e-mail adres die bij ABS in het systeem staat.

    Bij vragen of problemen kun je contact opnemen met het wedstrijdsecetariaat of de ledenadministratie.

  • Scheidsrechters en officials

    Datum TijdThuisteamUitteamScheidsrechtersDetails
    10 mei 09:00ABS D1# (g)Plus Kolkman/Heeten D1 (d)
    10 mei 09:00SV Schalkhaar D2 (d)ABS D2# (g)E.M.M. (Els) Coobs (Scheidsrechter)
    10 mei 09:30ABS D2# (g)Lettele D1 (d)T.S. (Tess) Meussen (Scheidsrechter), B.B. (Britt) Homan (Scheidsrechter)
    10 mei 09:30ABS E1 (g)HV Zwolle E1 (g)
    10 mei 09:30FilterCare Achilles E2 (g)ABS E2 (g)
    10 mei 09:30FilterCare Achilles E3 (g)ABS E3 (g)
    10 mei 10:00ABS E1 (g)SV Nieuw Heeten E1 (g)
    10 mei 10:00Auto van Ewijk/LHC DB1 (d)ABS DB1 (d)
    10 mei 10:30ABS D1 (g)SV Schalkhaar D1 (d)
    10 mei 10:30Lettele E1 (d)ABS E2 (g)
    10 mei 10:30CVO E2 (g)ABS E3 (g)
    10 mei 11:00ABS DB1 (d)Plus Kolkman/Heeten DB2 (d)
    10 mei 11:00FilterCare Achilles E1# (g)ABS E1 (g)
    10 mei 11:00SDOL D2 (g)ABS D2# (g)L.T.D. (Linn) Slinkman (Scheidsrechter), S.W.M (Sofie) Viscaal (Scheidsrechter)
    10 mei 11:30ABS E2 (g)DSC E1# (g)
    10 mei 11:30ABS E3 (g)DSC E2 (g)
    10 mei 12:00ABS D1# (g)SV Nieuw Heeten D1 (g)
    10 mei 12:30Wesepe DB1# (d)ABS DB1 (d)
    10 mei 12:30CVO D1 (g)ABS D1# (g)
    10 mei 13:00ABS DB1 (d)SV Dalfsen DB2 (d)
    11 mei 10:00ABS DA1 (d)Nijhof/Broekland DA1 (d)
    11 mei 11:00Lettele DA1 (d)ABS DA1 (d)
    11 mei 12:00ABS DA1 (d)HV Zwolle DA1 (d)
    15 mei 19:30ABS DS1 (d)Wijhe '92 DS2 (d)R. (Rob) Arnoldus (Scheidsrechter)
    17 mei 09:00100% Haarle F1 (g)ABS F1 (g)
    17 mei 09:35ABS F4 (g)SV Dalfsen F5 (g)
    17 mei 09:40HV Holten F1 (g)ABS F1 (g)
    17 mei 10:15ABS F4 (g)Zwartwoud/ Kwiek F12 (g)
    17 mei 10:40ABS F1 (g)SV Dalfsen F1 (g)
    17 mei 10:55Zwartwoud/ Kwiek F10 (g)ABS F4 (g)
    17 mei 11:15ABS F2 (g)SV Nieuw Heeten F2 (g)
    17 mei 11:35ABS F2 (g)CVO F2 (g)
    17 mei 12:35SC Klarenbeek F2 (g)ABS F2 (g)
    18 mei 09:20ABS F3 (g)CVO F3 (g)
    18 mei 10:00ABS F3 (g)Zwartwoud/ Kwiek F8 (d)
    18 mei 10:40Plus Kolkman/Heeten F1 (g)ABS F3 (g)
    24 mei 09:00DSC E2 (g)ABS E3 (g)
    24 mei 09:00DSC E1# (g)ABS E2 (g)
    24 mei 10:00CVO E2 (g)ABS E3 (g)
    24 mei 10:00Lettele E1 (d)ABS E2 (g)
    24 mei 10:30ABS E3 (g)SV Dalfsen E3 (g)
    24 mei 10:30ABS E2 (g)Klarenbeek E1# (g)
    24 mei 10:30SV Schalkhaar D1 (d)ABS D1# (g)
    24 mei 11:30Zwartwoud/ Kwiek D1 (g)ABS D1# (g)
    24 mei 11:30Zwartwoud/ Kwiek D3 (g)ABS D2# (g)
    24 mei 11:30FilterCare Achilles E1# (g)ABS E1 (g)
    24 mei 12:30ABS D2# (g)AH Heino/H.H.Z.D. D2 (g)
    24 mei 12:30ABS E1 (g)OBW E1 (g)
    24 mei 13:30ABS D2# (g)SDOL D2 (g)
    24 mei 13:30ABS E1 (g)Wijhe '91 E1# (g)
    25 mei 09:30AH Heino/H.H.Z.D. DA1 (d)ABS DA1 (d)
    25 mei 10:30HV Zwolle DA1 (d)ABS DA1 (d)
    25 mei 11:30ABS DA1 (d)Lettele DA1 (d)
    25 mei 12:00Auto van Ewijk/LHC DB1 (d)ABS DB1 (d)
    25 mei 12:30ABS DB1 (d)Plus Kolkman/Heeten DB2 (d)
    25 mei 13:30SV Dalfsen DB2 (d)ABS DB1 (d)
    14 jun. 09:00ABS DB1 (d)SV Dalfsen DB2 (d)
    14 jun. 09:00ABS D1 (g)Zwartwoud/ Kwiek D1 (g)
    14 jun. 09:00SV Dalfsen F3 (g)ABS F2 (g)
    14 jun. 09:00Zwartwoud/ Kwiek F8 (d)ABS F3 (g)
    14 jun. 09:40ABS F2 (g)Overwetering F1 (g)
    14 jun. 09:40ABS F3 (g)SDOL F3 (g)
    14 jun. 10:00ABS D1 (g)CVO D1 (g)
    14 jun. 10:30ABS DB1 (d)Wesepe DB1# (d)
    14 jun. 10:40ABS F2 (g)DSC F1 (g)
    14 jun. 10:40ABS F3 (g)Overwetering F3 (g)
    14 jun. 11:00ABS D1# (g)SV Nieuw Heeten D1 (g)
    14 jun. 11:00Auto van Ewijk/LHC DB1 (d)ABS DB1 (d)
    14 jun. 12:00ABS E1 (g)SV Nieuw Heeten E1 (g)
    14 jun. 12:00ABS D2# (g)100% Haarle D1 (g)
    14 jun. 13:00ABS F1 (g)HV Holten F1 (g)
    14 jun. 13:30OBW E1 (g)ABS E1 (g)
    14 jun. 13:30AH Heino/H.H.Z.D. D2 (g)ABS D2# (g)
    14 jun. 14:00ABS E1 (g)Zwartwoud/Kwiek E1# (g)
    14 jun. 14:00ABS D2# (g)SV Schalkhaar D2 (d)
    14 jun. 14:00Zwartwoud/ Kwiek F2 (g)ABS F1 (g)
    14 jun. 14:20ABS F1 (g)Wijhe '92 F1 (g)
    15 jun. 09:00ABS DA1 (d)AH Heino/H.H.Z.D. DA1 (d)
    15 jun. 09:00DSC F2 (g)ABS F4 (g)
    15 jun. 09:40ABS F4 (g)Zwartwoud/ Kwiek F12 (g)
    15 jun. 10:00ABS DA1 (d)Lettele DA1 (d)
    15 jun. 10:30Zwartwoud/ Kwiek E5 (g)ABS E2 (g)
    15 jun. 10:30Zwartwoud/ Kwiek E6 (g)ABS E3 (g)
    15 jun. 10:40ABS F4 (g)Wijhe '92 F4 (g)
    15 jun. 11:00ABS DA1 (d)Auto van Ewijk/LHC DA1 (d)
    15 jun. 11:30Klarenbeek E1# (g)ABS E2 (g)
    15 jun. 11:30SV Dalfsen E3 (g)ABS E3 (g)
    15 jun. 12:30ABS E2 (g)AH Heino/H.H.Z.D. E2 (g)
    15 jun. 12:30ABS E3 (g)100% Haarle E1# (g)