• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
  • Scheidsrechters en zaaldienst

    Er wordt gewerkt met een Digitaal Wedstrijd Formulier van het Nederlands Handbal Verbond.

    Dat betekent dat in principe alle leden een app hebben gedownload met daarop alle gegevens van de vereniging.

    Hierin wordt vermeld wanneer welk team speelt, wanneer je zaaldienst hebt en wanneer je als scheidsrechter bent aangesteld en bij welke wedstrijd.

    Ook kan je via deze app de uitslagen en de standen zien van elke vereniging en elke club.

    Je moet hiervoor ingelogd zijn met een geregistreerd e-mail adres die bij ABS in het systeem staat.

    Bij vragen of problemen kun je contact opnemen met het wedstrijdsecetariaat of de ledenadministratie.

     

  • Scheidsrechters en officials

    Datum TijdThuisteamUitteamScheidsrechtersDetails
    26 sep. 09:20Wijhe '92 F2 (g)ABS F3 (g)
    26 sep. 09:20SV Dalfsen F3 (g)ABS F4 (g)
    26 sep. 10:00ABS F4 (g)Nijhof/Broekland F4 (g)
    26 sep. 10:00Wijhe '92 F1 (g)ABS F3 (g)
    26 sep. 10:40Wesepe F1 (g)ABS F3 (g)
    26 sep. 10:40Wijhe '92 F3 (g)ABS F4 (g)
    26 sep. 11:00DSC F1# (g)ABS F2 (g)
    26 sep. 11:40ABS F2 (g)Zwartwoud/Kwiek F5# (g)
    26 sep. 12:00SDOL DA1 (d)ABS DA1 (d)
    26 sep. 12:40ABS F2 (g)Nijhof/Broekland F2# (g)
    26 sep. 12:55ABS F1 (g)FilterCare Achilles F1 (g)
    26 sep. 12:55SV Schalkhaar E3 (g)ABS E3 (g)
    26 sep. 13:35SDOL F1 (g)ABS F1 (g)
    26 sep. 13:50100% Haarle E1 (g)ABS E1 (g)
    26 sep. 14:30FilterCare Achilles D2 (g)ABS D1# (g)
    26 sep. 14:35ABS F1 (g)Zwartwoud/Kwiek F4# (g)
    26 sep. 14:50100% Haarle D1 (g)ABS D3# (g)
    26 sep. 19:00SV Schalkhaar DS2 (d)ABS DS4 (d)
    26 sep. 20:45Bentelo DS2 (d)ABS DS1 (d)
    27 sep. 09:00Swift '64 E1 (g)ABS E2 (g)
    27 sep. 09:55Swift '64 D1 (g)ABS D2 (d)
    27 sep. 10:00Plus Kolkman/Heeten DC1 (d)ABS DC1 (d)
    27 sep. 10:00Voorwaarts DB1 (d)ABS DB1 (d)
    27 sep. 11:10Auto van Ewijk/LHC DS2 (d)ABS DS2 (d)
    27 sep. 11:30100% Haarle DS3 (d)ABS DS5 (d)
    1 okt. 21:00ABS DMW1 (d)SDOL DMW1 (d)
    3 okt. 10:00ABS E2 (g)Auto van Ewijk/LHC E2 (g)
    3 okt. 10:05SV Dalfsen E3 (g)ABS E3 (g)
    3 okt. 11:00ABS E1 (g)Auto van Ewijk/LHC E1 (g)
    3 okt. 12:00ABS D1# (g)Plus Kolkman/Heeten D2 (g)
    3 okt. 12:55ABS D2 (d)Auto van Ewijk/LHC D2 (g)
    3 okt. 16:15ABS DC1 (d)SV Nieuw Heeten DC1 (d)
    3 okt. 17:05SV Dalfsen DA2 (d)ABS DA1 (d)
    3 okt. 17:15ABS DB1 (d)Plus Kolkman/Heeten DB1 (d)
    3 okt. 18:30ABS DS4 (d)100% Haarle DS2 (d)
    3 okt. 19:45ABS DS5 (d)Swift '64 DS1 (d)
    4 okt. 11:10ABS DS2 (d)HCL DS1 (d)
    4 okt. 12:30ABS DS1 (d)HVZ-Vivendi DS1 (d)
    4 okt. 14:00ABS DS3 (d)SDOL DS2 (d)
    8 okt. 21:00Overwetering DMW2 (d)ABS DMW1 (d)
    10 okt. 09:00Auto van Ewijk/LHC E3 (g)ABS E3 (g)
    10 okt. 09:20ABS F3 (g)Wijhe '92 F1 (g)
    10 okt. 09:20Zwartwoud/Kwiek F5# (g)ABS F2 (g)
    10 okt. 09:40SDOL F2 (g)ABS F3 (g)
    10 okt. 10:00ABS F2 (g)SV Dalfsen F1 (g)
    10 okt. 10:20SV Nieuw Heeten F1 (g)ABS F3 (g)
    10 okt. 10:40SC Klarenbeek F1 (g)ABS F2 (g)
    10 okt. 11:00ABS F4 (g)Nijhof/Broekland F3 (g)
    10 okt. 11:05AH Heino/H.H.Z.D. F2 (g)ABS F1 (g)
    10 okt. 11:40SV Dalfsen F4 (g)ABS F4 (g)
    10 okt. 11:45100% Haarle F2 (g)ABS F1 (g)
    10 okt. 12:00ABS F4 (g)FilterCare Achilles F2 (g)
    10 okt. 12:05ABS F1 (g)Zwartwoud/ Kwiek F3 (g)
    10 okt. 12:55Auto van Ewijk/LHC D1 (g)ABS D2 (d)
    10 okt. 13:00Zwartwoud/ Kwiek E6 (g)ABS E2 (g)
    10 okt. 15:30SV Dalfsen DC1 (d)ABS DC1 (d)
    10 okt. 16:25FilterCare Achilles DB1# (d)ABS DB1 (d)
    11 okt. 09:30Voorwaarts D2 (g)ABS D3# (g)
    11 okt. 10:00Zwartwoud/ Kwiek E3 (g)ABS E1 (g)
    11 okt. 10:25Voorwaarts D1 (g)ABS D1# (g)
    11 okt. 11:00SV Nieuw Heeten/Lettele DS2 (d)ABS DS4 (d)
    11 okt. 12:30Zwartwoud/Kwiek DA2# (d)ABS DA1 (d)
    11 okt. 13:30Actief Kl. DS1 (d)ABS DS1 (d)
    11 okt. 13:45Zwartwoud/ Kwiek DS4 (d)ABS DS3 (d)
    11 okt. 14:30Voorwaarts DS1 (d)ABS DS2 (d)
    15 okt. 21:00ABS DMW1 (d)Wijhe '92 DMW2 (d)
    24 okt. 09:00ABS E3 (g)Zwartwoud/ Kwiek E8 (g)
    24 okt. 10:00ABS E2 (g)Lettele E1 (g)
    24 okt. 11:00ABS E1 (g)Zwartwoud/ Kwiek E2 (g)
    24 okt. 12:00ABS D1# (g)Zwartwoud/ Kwiek D4 (g)
    24 okt. 12:55ABS D2 (d)HV Zwolle D3 (g)
    24 okt. 13:50ABS D3# (g)Zwartwoud/ Kwiek D6 (g)
    24 okt. 16:15ABS DC1 (d)Voorwaarts DC1 (d)
    24 okt. 17:15ABS DB1 (d)AH Heino/H.H.Z.D. DB1 (d)
    24 okt. 18:15ABS DA1 (d)AH heino/H.H.Z.D. DA1# (d)
    24 okt. 19:30ABS DS3 (d)SV Dalfsen DS2 (d)
    24 okt. 20:45ABS DS5 (d)Zwartwoud/ Kwiek DS6 (d)
    25 okt. 11:10ABS DS2 (d)FilterCare Achilles DS2 (d)
    25 okt. 12:30ABS DS1 (d)De Haar/Unitas DS1 (d)
    25 okt. 14:00ABS DS4 (d)Zwartwoud/ Kwiek DS5 (d)
    28 okt. 20:20SV Schalkhaar DMW1 (d)ABS DMW1 (d)
    31 okt. 09:00ABS F3 (g)Wijhe '92 F1 (g)
    31 okt. 09:00HV Holten E2# (g)ABS E2 (g)
    31 okt. 09:00FilterCare Achilles F1 (g)ABS F1 (g)
    31 okt. 09:40ABS F1 (g)SDOL F1 (g)
    31 okt. 10:00Wesepe D1# (g)ABS D2 (d)
    31 okt. 10:00Dalfsen F2# (g)ABS F3 (g)
    31 okt. 10:20ABS F3 (g)Zwartwoud/ Kwiek F7 (g)
    31 okt. 10:20Zwartwoud/Kwiek F4# (g)ABS F1 (g)
    31 okt. 11:00HV Zwolle D2 (g)ABS D1# (g)
    31 okt. 11:05HV Zwolle E2 (g)ABS E1 (g)
    31 okt. 11:15SDOL DC1 (d)ABS DC1 (d)
    31 okt. 12:10Lettele D1 (g)ABS D3# (g)
    31 okt. 12:15SDOL DB1 (d)ABS DB1 (d)
    31 okt. 12:30FilterCare Achilles E3 (g)ABS E3 (g)
    31 okt. 12:50ABS F4 (g)SV Dalfsen F3 (g)
    31 okt. 13:10Nijhof/Broekland F4 (g)ABS F4 (g)
    31 okt. 13:50ABS F4 (g)Wijhe '92 F3 (g)
    31 okt. 14:10Nijhof/Broekland F3 (g)ABS F4 (g)
    31 okt. 17:45Nijhof/Broekland DS2 (d)ABS DS2 (d)