Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HV Holten D1# (g) |
Accommodatienaam | Mossink 't |
Adres | Keizersweg 22 |
Plaats | 7451CS HOLTEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
A.G. (Anne) Rechterschot | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Holten D1 | ABS D3 |
Thuis gewonnen | 92 | 2 |
Uit gewonnen | 81 | 2 |
% gewonnen | 58% | 57% |
% thuis gewonnen | 61% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flierman, Femke | Spelend teamlid | |
Hemel, Elin | Spelend teamlid | |
Jansen, Anne | Spelend teamlid | |
Langendoen, Fayen | Spelend teamlid | |
Marsman, Joyce | Spelend teamlid | |
Morsink, Niene | Spelend teamlid | |
Mulder, Yfke | Spelend teamlid | |
Nahuis, Mirthe | Spelend teamlid | |
Nijkamp, Lianne | Spelend teamlid | |
Poll, Debbie | Overige staf | Begeleider |
Rietman, Susanne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorlas, Elin | Spelend teamlid | |
Dorlas, Tristan | Overige staf | Teammanager |
Dorlas, Ymke | Spelend teamlid | |
Haverslag, Linde | Spelend teamlid | |
Huizinga, Stacey | Spelend teamlid | |
Noorlander, Menno | Overige staf | Teammanager |
Rensen, Sien | Spelend teamlid | |
Soer, Nora | Spelend teamlid | |
Tijhof, Mette | Spelend teamlid | |
Tijhof-Geerdink, Doreen | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving