Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Travelbags/HV Zwolle DC2 (d) |
Accommodatienaam | WRZV-hal |
Adres | Grote Voort 4 |
Plaats | 8041AM ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Esmee) Kok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwolle DC2 - ABS DC1 | 4 feb. 2023 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwolle DC2 | ABS DC1 |
Thuis gewonnen | 22 | 38 |
Uit gewonnen | 15 | 28 |
% gewonnen | 37% | 43% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Maddy | Spelend teamlid | |
Flierman, Floor | Spelend teamlid | |
Huijsmans, Rosa | Spelend teamlid | |
Jeurnink, Zara | Spelend teamlid | |
Klein Hegeman, Gertie | Overige staf | Begeleider |
Klein Hegeman, Lieke | Spelend teamlid | |
Lubberding, Noor | Spelend teamlid | |
Son, Cindy van | Overige staf | Begeleider |
Voet, van der, Rudi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Willemsen, Kim | Spelend teamlid | |
Winkels, Mila | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Chantal | Technische staf | |
Dokter, Lisanne | Spelend teamlid | |
Eilander, Naomi | Spelend teamlid | |
Vos, Mayla M.C. | Spelend teamlid | |
Wessel, Maud | Spelend teamlid |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving