Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Dalfsen F2# (g) |
Accommodatienaam | Trefkoele de |
Adres | Ruigedoornstraat 108 |
Plaats | 7721BR DALFSEN |
Telefoonnummer | (0529) 43 23 38 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Souilljee, Shayna | Spelend teamlid | |
Tijhuis, Lynn | Spelend teamlid | |
Tijhuis, Paul | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Toorneman, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving