Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVO DA1 (d) |
Accommodatienaam | Koekoek, de |
Adres | Koekoeksweg 24 |
Plaats | 8171VH VAASSEN |
Telefoonnummer | 0578-576122 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marlies) de Weerd | Scheidsrechter |
C. (Chantal) Mos | Tijdwaarnemer |
S. (Simone) Cazemier | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS DA1 - CVO DA1 | 15 okt. 2006 | 13 - 19 |
CVO DA1 - ABS DA1 | 21 jan. 2007 | 19 - 15 |
CVO DA1 - ABS DA1 | 5 okt. 2008 | 27 - 4 |
ABS DA1 - CVO DA1 | 11 jan. 2009 | 11 - 16 |
ABS DA1 - CVO DA1 | 26 nov. 2011 | 24 - 23 |
CVO DA1 - ABS DA1 | 18 mrt. 2012 | 36 - 13 |
CVO DA1 - ABS DA1 | 29 sep. 2019 | 14 - 20 |
ABS DA1 - CVO DA1 | 4 jan. 2020 | 27 - 15 |
ABS DA1 - CVO DA1 | 27 nov. 2021 | 31 - 11 |
CVO DA1 - ABS DA1 | 12 apr. 2022 | 10 - 25 |
CVO DA1 - ABS DA1 | 16 okt. 2022 | 26 - 11 |
ABS DA1 - CVO DA1 | 10 dec. 2022 | 23 - 24 |
CVO DA1 - ABS DA1 | 5 mrt. 2023 | 26 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVO DA1 | ABS DA1 |
Thuis gewonnen | 80 | 56 |
Uit gewonnen | 55 | 39 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 64% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Esmée | Spelend teamlid | |
Herbers, Ciska | Spelend teamlid | |
Hof, Hilde in 't | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen, Eline | Spelend teamlid | |
Jansen, Kim | Spelend teamlid | |
Jeurnink, Mila | Spelend teamlid | |
Lensink, Eline | Spelend teamlid | |
Minken, May | Spelend teamlid | |
Noordenbos, Femke | Spelend teamlid | |
Poesse, Lotte | Spelend teamlid | |
Pol, Lianne van de | Spelend teamlid | |
Reilink, Nina | Spelend teamlid | |
Rietman, Linde | Overige staf | Begeleider |
Rietman, Myrthe | Spelend teamlid | |
Scholten, Mik | Spelend teamlid | |
Stegeman, Dagmar | Spelend teamlid | |
Wesseldijk, Silvie | Spelend teamlid | |
Willemink, Pleun | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Eva | Spelend teamlid | |
Esman-Schoorlemmer, Claudia | Overige staf | |
Hagen, Fleur | Spelend teamlid | |
Hagen, Nancy | Spelend teamlid | |
Heideveld, Lisa | Spelend teamlid | |
Jaspers, Gaby | Spelend teamlid | |
Kloezeman, Anouk | Spelend teamlid | |
Mos-Berkhof, Manon | Overige staf | |
Poppe, Annefloor | Spelend teamlid | |
Weerd, Lizet de | Spelend teamlid | |
Westerveld, Diëlle van | Spelend teamlid | |
Wilde, Britt de | Spelend teamlid | |
Witteveen, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving