Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS DB1 (d) |
Accommodatienaam | Uutvlog de |
Adres | Prinses Margrietlaan 14 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris-Anne) Zilvold | Tijdwaarnemer |
T. (Tess) Jansen | Scheidsrechter |
I. (Isabel) Huijsmans | Scheidsrechter |
N. (Nikki) Hekkert | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS DB1 - LHC DB1 | 1 dec. 2007 | 21 - 12 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 1 mrt. 2008 | 13 - 17 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 4 okt. 2014 | 23 - 9 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 10 jan. 2015 | 16 - 28 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 12 dec. 2015 | 7 - 14 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 2 apr. 2016 | 24 - 20 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 19 nov. 2016 | 14 - 11 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 5 mrt. 2017 | 21 - 11 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 14 dec. 2019 | 27 - 5 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 20 nov. 2021 | 12 - 30 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 5 mrt. 2022 | 35 - 17 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 19 nov. 2022 | 23 - 17 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 11 mrt. 2023 | 11 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS DB1 | LHC DB1 |
Thuis gewonnen | 100 | 80 |
Uit gewonnen | 72 | 55 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Lisa | Spelend teamlid | |
Brinkhuis, Aya | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Haas, Feline | Spelend teamlid | |
Kemper, Marit | Overige staf | Begeleider |
Laarman, Noor | Spelend teamlid | |
Ogink, Merel | Spelend teamlid | |
Paasman, Roos | Spelend teamlid | |
Reimink, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Waaijerink, Lonne | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving