Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ABS DB1 (d) |
Accommodatienaam | Uutvlog de |
Adres | Prinses Margrietlaan 14 |
Plaats | 7437VD BATHMEN |
Telefoonnummer | (0570) 54 24 77 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chris-Anne) Zilvold | Tijdwaarnemer |
T. (Tess) Jansen | Scheidsrechter |
I. (Isabel) Huijsmans | Scheidsrechter |
N. (Nikki) Hekkert | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ABS DB1 - LHC DB1 | 1 dec. 2007 | 21 - 12 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 1 mrt. 2008 | 13 - 17 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 4 okt. 2014 | 23 - 9 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 10 jan. 2015 | 16 - 28 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 12 dec. 2015 | 7 - 14 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 2 apr. 2016 | 24 - 20 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 19 nov. 2016 | 14 - 11 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 5 mrt. 2017 | 21 - 11 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 14 dec. 2019 | 27 - 5 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 20 nov. 2021 | 12 - 30 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 5 mrt. 2022 | 35 - 17 |
LHC DB1 - ABS DB1 | 19 nov. 2022 | 23 - 17 |
ABS DB1 - LHC DB1 | 11 mrt. 2023 | 11 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ABS DB1 | LHC DB1 |
Thuis gewonnen | 99 | 78 |
Uit gewonnen | 72 | 55 |
% gewonnen | 58% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 55% |
% uit gewonnen | 48% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Lisa | Overige staf | Begeleider |
Brinke, Aline ten | Spelend teamlid | |
Kamphuis, Jade | Spelend teamlid | |
Kampman, Faya | Spelend teamlid | |
Oene-Hulsman, Nicole van | Overige staf | Teammanager |
Raamsman, Anouk | Spelend teamlid | |
Waaijerink, Evi | Spelend teamlid | |
Waaijerink, Manoek | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhof, Babs | Spelend teamlid | |
Hondshorst, Roos | Spelend teamlid | |
Huijsmans, Isabel | Spelend teamlid | |
Jansen, Romy | Spelend teamlid | |
Lievaart, Sylke | Spelend teamlid | |
Nijenhuis, Isa | Spelend teamlid | |
Nijland, Lyanne | Spelend teamlid | |
Pleizier, Anne | Spelend teamlid | |
Reilink, Lotte | Spelend teamlid | |
Reilink, Nina | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Stegeman, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving