Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Schalkhaar DC3 (d) |
Accommodatienaam | Schalkhaar Beach |
Adres | Horsterhoekweg 9 |
Plaats | 7433SV SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | 0570-623512 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arnaud) Mensen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverslag, Kim | Spelend teamlid | |
Hondshorst, Roos | Spelend teamlid | |
Huijsmans, Isabel | Spelend teamlid | |
Lievaart, Sylke | Spelend teamlid | |
Pleizier, Anne | Spelend teamlid | |
Reilink, Nina | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Saadhoff, Nina | Spelend teamlid | |
Stegeman, Jeroen | Overige staf | Begeleider |
Stegeman, Lisa | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyemang, Gennesis | Spelend teamlid | |
Beek, Sanne van | Spelend teamlid | |
Feen, Esperanca van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Krijt, Ilana | Spelend teamlid | |
Middelburg, Ellen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zepcan, Enna | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving