Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Schalkhaar E1 (g) |
Accommodatienaam | Schalkhaar Sporthal |
Adres | Garderegimentsweg 23 |
Plaats | 7433MA SCHALKHAAR |
Telefoonnummer | (0570) 60 73 33 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Hendricks | Scheidsrechter |
D.R. (Danielle) Hekking | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Wedstrijdsecretaris |
Y. (Yvonne) Meijerink | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhof, Wiep | Spelend teamlid | |
Berkum, Faye van | Spelend teamlid | |
Berkum, Tim van | Overige staf | Teammanager |
Hekkert, Nikki | Spelend teamlid | |
Jansen, Saar | Spelend teamlid | |
Jansen-Voortman, Marjolijn | Overige staf | Begeleider |
Jeurnink, Zara | Spelend teamlid | |
Kerkdijk, Daniek | Spelend teamlid | |
Lubberding, Noor | Spelend teamlid | |
Peereboom, Maud | Spelend teamlid | |
Wibbelink, Fleur | Spelend teamlid | |
Winkels, Mila | Spelend teamlid | |
Zilvold, Chris-Anne | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Tess | Spelend teamlid | |
Guitink, Beau | Spelend teamlid | |
Overman, Jeroen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vulink, Jikke | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving