• Handbal Algemene Bathmense Sportvereniging Hoofdsponsoren
  • ABS DB1 (d) - SDOL DB1 (d)

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamABS DB1 (d)
    AccommodatienaamUutvlog de
    AdresPrinses Margrietlaan 14
    Plaats7437VD BATHMEN
    Telefoonnummer
    RouteOpen routeplanner
  • Kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijdgeschiedenis

    WedstrijdDatumUitslag
    ABS DB1 - SDOL DB112 okt. 200819 - 13
    SDOL DB1 - ABS DB113 dec. 200813 - 15
    ABS DB1 - SDOL DB17 mrt. 200913 - 12
    SDOL DB1 - ABS DB124 okt. 200917 - 17
    ABS DB1 - SDOL DB19 jan. 20100 - 0
    SDOL DB1 - ABS DB16 mrt. 201013 - 11
    SDOL DB1 - ABS DB130 okt. 201013 - 15
    ABS DB1 - SDOL DB15 feb. 201124 - 8
    ABS DB1 - SDOL DB126 nov. 201119 - 14
    SDOL DB1 - ABS DB117 mrt. 201214 - 10
    ABS DB1 - SDOL DB16 okt. 201213 - 10
    SDOL DB1 - ABS DB11 dec. 201214 - 13
    ABS DB1 - SDOL DB123 feb. 201317 - 17
    ABS DB1 - SDOL DB19 nov. 201314 - 9
    SDOL DB1 - ABS DB18 feb. 201413 - 13
    SDOL DB1 - ABS DB111 okt. 201413 - 17
    ABS DB1 - SDOL DB117 jan. 201518 - 5
    SDOL DB1 - ABS DB115 okt. 201613 - 11
    ABS DB1 - SDOL DB121 jan. 201716 - 15
    ABS DB1 - SDOL DB129 okt. 201730 - 25
    SDOL DB1 - ABS DB127 jan. 201821 - 14
    ABS DB1 - SDOL DB124 nov. 201823 - 12
    SDOL DB1 - ABS DB19 mrt. 201911 - 19
    SDOL DB1 - ABS DB119 jun. 202115 - 9
    ABS DB1 - SDOL DB112 nov. 202225 - 13
    SDOL DB1 - ABS DB14 mrt. 202310 - 13
  • Teamstatistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamABS DB1SDOL DB1
    Thuis gewonnen10097
    Uit gewonnen7266
    % gewonnen58%51%
    % thuis gewonnen68%61%
    % uit gewonnen48%41%
  • Teamopgave uitteam

    NaamRolFunctie
    Bosch, EvaSpelend teamlid
    Haan, Femke deSpelend teamlid
    Holtmaat, LiesSpelend teamlid
    Kroeze, AlykeSpelend teamlid
    Langenkamp, DewiSpelend teamlid
    Langkamp, IndySpelend teamlid
    Lommers, SofieSpelend teamlid
    Meulman, LoisSpelend teamlid
    Schipper, ElizeSpelend teamlid
    Scholten, SasSpelend teamlid
    Wierik-Hekking, Ilse teOverige stafTeammanager

    Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Teamopgave thuisteam

    Geen informatie