Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CVO DS4 (d) |
Accommodatienaam | Koekoek, de |
Adres | Koekoeksweg 24 |
Plaats | 8171VH VAASSEN |
Telefoonnummer | 0578-576122 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CVO DS4 | |
Thuis gewonnen | 8 | |
Uit gewonnen | 7 | |
% gewonnen | 88% | |
% thuis gewonnen | 88% | |
% uit gewonnen | 87% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Loes | Spelend teamlid | |
Boksebeld, Marisja | Spelend teamlid | |
Bos, Jorine | Spelend teamlid | |
Ensing, Denise | Spelend teamlid | |
Graaf, Naomi de | Spelend teamlid | |
Harmelink, Ellen | Spelend teamlid | |
Heuvelman, Silke | Spelend teamlid | |
Lindeboom, Marleen | Spelend teamlid | |
Nijkamp, Marieke | Spelend teamlid | |
Wibbelink, Dorien | Spelend teamlid | |
Winter, Britt de | Spelend teamlid | |
Zee, Ellen van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cazemier, Jasmijn | Spelend teamlid | |
Cazemier, Milou | Spelend teamlid | |
Cazemier, Simone | Spelend teamlid | |
El-Hachmi, Oumaïma | Spelend teamlid | |
Esman, Trudie | Overige staf | |
Esman-Schoorlemmer, Claudia | Overige staf | |
Hendriks, Inge | Spelend teamlid | |
Hoogen, Lise van den | Spelend teamlid | |
Kamphuis, Karin | Spelend teamlid | |
Land, Josien op 't | Spelend teamlid | |
Mos, Karin | Spelend teamlid | |
Mos, Marieke | Spelend teamlid | |
Mos-Berkhof, Manon | Overige staf | |
Schimmelpennink, Tessa | Spelend teamlid | |
Teunissen, Esmee | Spelend teamlid | |
Witteveen, Klaas | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
ABS Handbal
Sporthal "De Uutvlog"
Pr. Margrietlaan 14
7437 VD Bathmen
Routebeschrijving